(1)背面橡胶:CR,HNBR
(2)线芯:玻璃纤维
(3)齿胶:CR,HNBR
(4)底布:尼龙
| 齿型 | 型号 | 齿距Pb | 齿高ht | 带厚hs | 角度β | 截面图 |
| T型齿 | MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 50 | ||
| L | 9.525 | 1.91 | 40 | |||
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | 40 | ||
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | 40 | ||
| XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 | 40 | ||
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 40 | ||
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | 40 | ||
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | 40 | ||
| T20 | 20 | 5 | 8 | 40 | ||
| AT5 | 5 | 1.2 | 2.7 | 50 | ||
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | 50 | ||
| AT20 | 20 | 5 | 8 | 50 | ||
| HTD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | ||
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |||
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |||
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |||
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |||
| STD/STS | S2M | 2 | 0.076 | 1.36 | ||
| S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | |||
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | |||
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |||
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |||
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |||
| RPP/HPPD | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 | ||
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |||
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |||
| RPP14M | 14 | 6 | 10 |


